ESPECIALIZADOS  EN  LA  COMERCIALIZACIÓN  DE  PROMOCIONES  DE  OBRA  NUEVA

C/ San Francisco, 67- 2º   12500 VINAROS (Castellón)  Telfs: +34- 964 459 816   +34- 661 871 386  CONTACTAR

 

volver
 FORMA DE PAGO IVA INCLUIDO

En NARANJA en Pre-Reserva - (Pueden quedar LIBRES)

En ROJO en Reserva (Ya pagada la Reserva) - En GRIS Vendido 

Apartamento

  Pinchar_nº para_ver el_PLANO

Dormitorios PLANTA PRECIO 7% IVA TOTAL RESERVA Firma de Contrato 9% menos la reserva Entregas a Cta. 21% última cuota Agosto 2008 70% Llaves Escritura
1 1 Baja 130.000 9.100 139.100 3.210 9.309 29.211 97.370
2 1 Baja 125.000 8.750 133.750 3.210 8.828 28.088 93.625
3 1 Baja 125.000 8.750 133.750 3.210 8.828 28.088 93.625
4 1 Baja VENDIDO            
5 1 Baja VENDIDO            
6 3 235.000 16.450 251.450 3.210 19.421 52.805 176.015
7 2 200.000 14.000 214.000 3.210 16.050 44.940 149.800
8 2 200.000 14.000 214.000 3.210 16.050 44.940 149.800
9 2 205.000 14.350 219.350 3.210 16.532 46.064 153.545
10 3 240.000 16.800 256.800 3.210 19.902 53.928 179.760
11 3 230.000 16.100 246.100 3.210 18.939 51.681 172.270
12 2 195.000 13.650 208.650 3.210 15.569 43.817 146.055
13 2 195.000 13.650 208.650 3.210 15.569 43.817 146.055
14 2 VENDIDO            
15 3 VENDIDO            
16 - 16-S 3 255.000 17.850 272.850 3.210 21.347 57.299 190.995
17 - 17-S 2 225.000 15.750 240.750 3.210 18.458 50.558 168.525
18 - 18-S 2 VENDIDO            
19 - 19-S 2 VENDIDO            
20 - 20-S 3 VENDIDO            
21 1 Baja VENDIDO            
22 1 Baja VENDIDO            
23 1 Baja 125.000 8.750 133.750 3.210 8.828 28.088 93.625
24 1 Baja 125.000 8.750 133.750 3.210 8.828 28.088 93.625
25 1 Baja 125.000 8.750 133.750 3.210 8.828 28.088 93.625
26 3 240.000 16.800 256.800 3.210 19.902 53.928 179.760
27 2 205.000 14.350 219.350 3.210 16.532 46.064 153.545
28 2 190.000 13.300 203.300 3.210 15.087 42.693 142.310
29 2 190.000 13.300 203.300 3.210 15.087 42.693 142.310
30 3 220.000 15.400 235.400 3.210 17.976 49.434 164.780
31 3 235.000 16.450 251.450 3.210 19.421 52.805 176.015
32 2 200.000 14.000 214.000 3.210 16.050 44.940 149.800
33 2 195.000 13.650 208.650 3.210 15.569 43.817 146.055
34 2 195.000 13.650 208.650 3.210 15.569 43.817 146.055
35 3 230.000 16.100 246.100 3.210 18.939 51.681 172.270
36 - 36-S 3 VENDIDO            
37 - 37-S 2 230.000 16.100 246.100 3.210 18.939 51.681 172.270
38 - 38-S 2 215.000 15.050 230.050 3.210 17.495 48.311 161.035
39 - 39-S 2 215.000 15.050 230.050 3.210 17.495 48.311 161.035
40 - 40-S 3 VENDIDO            
41 1 Baja 125.000 8.750 133.750 3.210 8.828 28.088 93.625
42 1 Baja 225.000 15.750 240.750 3.210 18.458 50.558 168.525
43 1 Baja 185.000 12.950 197.950 3.210 14.606 41.570 138.565
44 2 Baja 260.000 18.200 278.200 3.210 21.828 58.422 194.740
45 2 Baja 265.000 18.550 283.550 3.210 22.310 59.546 198.485
46 1 VENDIDO            
47 1 150.000 10.500 160.500 3.210 11.235 33.705 112.350
48 1 135.000 9.450 144.450 3.210 9.791 30.335 101.115
49 2 195.000 13.650