Cerrar

Edificio "PAPA LUNA" en PENISCOLA

JUNIO  2.008

PLANTA

TIPO PVP IVA TOTAL RESERVA CONTRATO ESCRITURA HIPOTECA
Baja A 140.900 9.863 150.763 500 5.500 20.173 124.590
Baja B 140.900 9.863 150.763 500 5.500 21.593 123.170
Baja C 0 0 0 0 0 0 0
Baja D 151.800 10.626 162.426 500 5.500 31.836 124.590
Baja E 180.000 12.600 192.600 500 5.500 62.010 124.590
Baja F 139.300 9.751 149.051 500 5.500 22.731 120.320
Baja G 124.900 8.743 133.643 500 5.500 47.243 80.400
                 
A 143.500 10.045 153.545 500 5.500 15.975 131.570
B 145.900 10.213 156.113 500 5.500 20.003 130.110
C 145.900 10.213 156.113 500 5.500 18.543 131.570
D 145.900 10.213 156.113 500 5.500 18.543 131.570
E 0 0 0 0 0 0 0
F 162.500 11.375 173.875 500 5.500 26.065 141.810
G 0 0 0 0 0 0 0
H 135.500 9.485 144.985 500 5.500 31.515 107.470
                 
A 148.300 10.381 158.681 500 5.500 16.951 135.730
B 149.500 10.465 159.965 500 5.500 19.745 134.220
C 149.500 10.465 159.965 500 5.500 18.235 135.730
D 149.500 10.465 159.965 500 5.500 18.235 135.730
E 167.700 11.739 179.439 500 5.500 27.159 146.280
F 166.500 11.655 178.155 500 5.500 25.875 146.280
G 148.300 10.381 158.681 500 5.500 16.951 135.730
H 136.700 9.569 146.269 500 5.500 29.469 110.800
                 
A 153.900 10.773 164.673 500 5.500 18.793 139.880
B 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0
D 155.000 10.850 165.850 500 5.500 19.970 139.880
E 169.900 11.893 181.793 500 5.500 25.033 150.760
F 0 0 0 0 0 0 0
G 153.900 10.773 164.673 500 5.500 18.793 139.880
H 0 0 0 0 0 0 0
                 
4º ático Dx A 186.894 13.083 199.977 500 8.500 36.577 154.400
4º ático Dx B 210.097 14.707 224.804 500 8.500 42.674 173.130
4º ático Dx C 188.581 13.201 201.782 500 8.500 38.622 154.160
4º ático D 206.722 14.471 221.193 500 8.500 54.273 157.920
4º ático Dx E 207.988 14.559 222.547 500 8.500 49.587 163.960
4º ático F 207.456 14.522 221.978 500 8.500 60.508 152.470
4º ático Dx G 0 0 0 0 0 0 0


* El importe mencionado como disponible en hipoteca hace mención a la carga hipotecaria aproximada que recae sobre el inmueble + la hipoteca correspondiente al parking. El cliente final puede optar subrogarse o cancelarla.

Los precios de las viviendas arriba señalados tienen vigencia hasta el 31 de mayo de 2.008.