Edificio LIBERTAD" en Vinaròs
Aproximada
Final 2.008 - Principio 2.009![]()
| PRECIO | Tipo
1- 3ª Planta
225.500 € |
Tipo
1- 4ª
Planta
232.500 € |
Tipo
1- 5ª
Planta
236.500 € |
| 7% IVA | 15.785 € | 16.275 € | 16.555 € |
| TOTAL | 241.285 € | 248.775 € | 253.055 € |
| Reserva | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Firma de contrato | 13.000 € | 15.000 € | 14.000 € |
| Final cimentación | 15.500€ | 17.000 € | 17.000€ |
| Final estructura | 15.500 € | 16.500 € | 17.000 € |
| Final tabiquería | 15.500 € | 16.000 € | 17.000 € |
| Entrega de llaves | 15.085 € | 16.475 € | 17.055 € |
| Sub. Hipot. 25 años | 163.200 € | 164.800 € | 168.000 € |
| PRECIO | Tipo
5- 4ª Planta
183.500 € |
| 7% IVA | 12.845 € |
| TOTAL | 196.345 € |
| Reserva | 3.000 € |
| Firma de contrato | 11.500 € |
| Final cimentación | 14.500 € |
| Final estructura | 14.500 € |
| Final tabiquería | 14.000 € |
| Entrega de llaves | 14.045 € |
| Sub. Hipot. 25 años | 124.800 € |